LLANTA
AGRÍCOLA
R1 — Drive Wheel
PR 4–14Diseñada para máxima tracción en campo arado y húmedo. Patrón diagonal profundo para condiciones exigentes en todo tipo de suelo agrícola.
| TALLA | PR | PRESIÓN (KPA) | CARGA MÁX. (KG) | Ø EXT. (MM) | ANCHO (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 4 | 140 | 335 | 584 | 140 |
| 6.00-12 | 4 | 140 | 450 | 635 | 163 |
| 7.50-16 | 6 | 160 | 615 | 747 | 208 |
| 9.5-24 | 6 | 160 | 900 | 1070 | 253 |
| 11.2-24 | 8 | 200 | 1250 | 1186 | 302 |
| 12.4-24 | 8 | 200 | 1400 | 1228 | 330 |
| 13.6-24 | 8 | 200 | 1550 | 1261 | 356 |
| 14.9-24 | 8 | 200 | 1700 | 1297 | 391 |
| 16.9-24 | 8 | 200 | 2060 | 1374 | 442 |
| 18.4-24 | 8 | 200 | 2430 | 1430 | 490 |
| 18.4-30 | 10 | 240 | 2700 | 1567 | 490 |
| 20.8-38 | 10 | 240 | 3350 | 1844 | 556 |
| 24.5-32 | 12 | 300 | 4360 | 1773 | 640 |
| 405/70-24 | 14 | 400 | 4250 | 1280 | 415 |
R1W — Drive Wheel (New)
Diseño alterno de tacos largos y cortos para tracción óptima en todo tipo de suelo. Minimiza vibraciones y ofrece excelente autolimpieza.
| TALLA | PR | PROF. (MM) | RIN | Ø EXT (MM) | ANCHO (MM) | CARGA MÁX (KG) | PRESIÓN (KPA) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5-48 | 16 | 45 | 7 | 1,662 | 240 | 1,560 | 280 | — |
| 11.2-24 | 12 | 20 | 10 | 1,105 | 285 | 1,380 | 300 | 30 |
| 12.4-24 | 12 | 26 | 11 | 1,105 | 285 | 1,640 | 290 | 36 |
| 14.9-24 | 12 | 25 | 13 | 1,265 | 378 | 1,990 | 230 | 58 |
| 15.5-38 | 12 | 34 | 13 | 1,570 | 395 | 2,320 | 230 | 78 |
| 16.9-30 | 12 | 32 | 15 | 1,485 | 430 | 2,730 | 240 | 75 |
| 18.4-30 | 12 | 35 | 16 | 1,550 | 467 | 3,180 | 230 | 97 |
| 18.4-34 | 12 | 36 | 16 | 1,655 | 467 | 3,375 | 230 | 103 |
| 18.4-38 | 12 | 34 | 16 | 1,755 | 467 | 3,575 | 230 | 106 |
| 24.5-32 | 16 | 45 | 21 | 1,805 | 622 | 4,994 | 210 | 175 |
| 30.5L-32 | 18 | 45 | 27 | 1,820 | 775 | 4,745 | 140 | 295 |
R1 — Irrigación
Llanta R1 de perfil estrecho diseñada para sistemas de riego de pivote central y equipos de aspersión.
| TALLA | PR | PROF. (MM) | RIN | Ø EXT (MM) | ANCHO (MM) | CARGA MÁX (KG) | PRESIÓN (KPA) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2-38 | 12 | 30 | 10 | 1,465 | 285 | 1,555 | 300 | 51 |
F-2 — Implement
Llanta de costilla triple de alta resistencia al desgaste para tractores e implementos. Excelente guía y estabilidad en carretera y campo.
| TALLA | PR | PROF. (MM) | RIN | Ø EXT (MM) | ANCHO (MM) | CARGA MÁX (KG) | PRESIÓN (KPA) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50-16 | 8 | 14 | 5.5 | 810 | 205 | 870 | 370 | 19 |
| 7.50-18 | 8 | 14 | 5.5 | 860 | 205 | 850 | 370 | 20 |
| 7.50-20 | 8 | 14 | 5.5 | 934 | 221 | 1,020 | 370 | 21 |
| 10.00-16 | 12 | 17 | 8 | 910 | 275 | 1,120 | 340 | 27 |
| 11.00-16 | 12 | 17 | 10 | 970 | 315 | 1,320 | 310 | 32 |
I-1 — Rib Implement
Llanta de costilla para implementos agrícolas pesados. Diseñada para aspersores, sembradoras, vagones y remolques.
| TALLA | PR | PROF. (MM) | RIN | Ø EXT (MM) | ANCHO (MM) | CARGA MÁX (KG) | PRESIÓN (KPA) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5L-15 | 8 | 7 | 8LB | 780 | 240 | 1,120 | 300 | 16 |