CATÁLOGO AGRÍCOLA
LLANTA
LLANTA
AGRÍCOLA
LLANTA DE TRACCIÓN
R1 — Drive Wheel
PR 4–14Diseñada para máxima tracción en campo arado y húmedo. Patrón diagonal profundo para condiciones exigentes en todo tipo de suelo agrícola.
4,360
Kg Carga Máx.
400
KPA Máx.
14
PR Máx.
| TALLA | PR | PRESIÓN (KPA) | CARGA MÁX. (KG) | Ø EXT. (MM) | ANCHO (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 4 | 140 | 335 | 584 | 140 |
| 6.00-12 | 4 | 140 | 450 | 635 | 163 |
| 7.50-16 | 6 | 160 | 615 | 747 | 208 |
| 9.5-24 | 6 | 160 | 900 | 1070 | 253 |
| 11.2-24 | 8 | 200 | 1250 | 1186 | 302 |
| 12.4-24 | 8 | 200 | 1400 | 1228 | 330 |
| 13.6-24 | 8 | 200 | 1550 | 1261 | 356 |
| 14.9-24 | 8 | 200 | 1700 | 1297 | 391 |
| 16.9-24 | 8 | 200 | 2060 | 1374 | 442 |
| 18.4-24 | 8 | 200 | 2430 | 1430 | 490 |
| 18.4-30 | 10 | 240 | 2700 | 1567 | 490 |
| 20.8-38 | 10 | 240 | 3350 | 1844 | 556 |
| 24.5-32 | 12 | 300 | 4360 | 1773 | 640 |
| 405/70-24 | 14 | 400 | 4250 | 1280 | 415 |
ARROZ Y CAÑA
PR-1 — Rice & Cane
PR 6–14Patrón especializado para suelos inundados y terrenos lodosos en cultivos de arroz y caña. Alta profundidad de rodadura.
4,845Kg Carga Máx.
95mm Rodadura
| MODELO | TALLA | PR | RODADURA (MM) | CARGA MÁX. (KG) |
|---|---|---|---|---|
| PR-1 | 6.00-12 | 6 | 78 | 490 |
| PR-1 | 9.5-24 | 8 | 82 | 950 |
| PR-1 | 11.2-24 | 10 | 85 | 1300 |
| PR-1 | 14.9-26 | 12 | 88 | 2000 |
| R2-A | 16.9-28 | 12 | 90 | 2360 |
| R2-A | 18.4-26 | 12 | 90 | 2575 |
| R2-A | 20.8-38 | 12 | 92 | 3350 |
| R2-B | 23.1-26 | 14 | 95 | 4000 |
| R2-B | 24.5-32 | 14 | 95 | 4450 |
| R2-B | 28L-26 | 14 | 95 | 4845 |
LLANTA PARA RIEGO
Irrigation-A / B
PR 6–10Optimizada para equipos de riego en terrenos agrícolas. Diseño de huella mínima para reducir compactación del suelo.
| MODELO | TALLA | PR | CARGA MÁX. (KG) |
|---|---|---|---|
| Irrigation-A | 11.2-24 | 6 | 1100 |
| Irrigation-A | 11.2-38 | 8 | 1200 |
| Irrigation-B | 13.6-24 | 8 | 1400 |
| Irrigation-B | 14.9-24 | 10 | 1600 |
DELANTERA E IMPLEMENTO
F-2 / F-2M / F-3 / I-1
PR 4–12Llantas para ejes delanteros de tractores e implementos agrícolas. Patrón de bloque para guía y estabilidad en campo.
2,575Kg Máx. I-1
| MODELO | TALLA | PR | CARGA MÁX. (KG) |
|---|---|---|---|
| F-2 | 4.00-12 | 4 | 215 |
| F-2 | 5.50-16 | 6 | 390 |
| F-2 | 6.50-20 | 8 | 560 |
| F-2 | 7.50-16 | 8 | 650 |
| F-2M | 7.50-18 | 8 | 680 |
| F-2M | 9.00-16 | 10 | 950 |
| F-3 | 11.00-16 | 10 | 1150 |
| F-3 | 14.5/75-16.1 | 12 | 1850 |
| I-1 | 5.90-15 | 4 | 600 |
| I-1 | 6.50-16 | 6 | 725 |
| I-1 | 7.50-16 | 8 | 900 |
| I-1 | 16.5-16.1 | 12 | 2575 |