CATÁLOGO INDUSTRIAL
LLANTA
LLANTA
INDUSTRIAL
LLANTA PARA MINICARGADOR
SKS-1 / SKS-2 / SKS-3 / SKS-4
10–26×12.00Alta resistencia a cortes y perforaciones para minicargadores en demolición, construcción y minería superficial. Vel. máx. 10 km/h.
4,565Kg Carga Máx.
10km/h Máx.
| MODELO | TALLA | TIPO | CARGA MÁX. (KG) | Ø EXT. (MM) |
|---|---|---|---|---|
| SKS-1 | 10-16.5 TL | TL | 1550 | 686 |
| SKS-1 | 12-16.5 TL | TL | 2060 | 737 |
| SKS-2 | 10-16.5 TL | TL | 1550 | 686 |
| SKS-2 | 12-16.5 TL | TL | 2060 | 737 |
| SKS-3 | 10-16.5 TL | TL | 1550 | 686 |
| SKS-3 | 12-16.5 TL | TL | 2060 | 737 |
| SKS-4 | 14-17.5 TL | TL | 2910 | 800 |
| SKS-4 | 15-19.5 TL | TL | 3750 | 859 |
| SKS-4 | 26×12.00-12 | TL | 4565 | 660 |
SKS-5A / 5B / 5C — Sólida
| MODELO | TALLA | CARGA MÁX. (KG) |
|---|---|---|
| SKS-5A | 5.70-12 | 800 |
| SKS-5A | 6.50-10 | 900 |
| SKS-5B | 7.00-12 | 1000 |
| SKS-5B | 8.25-12 | 1400 |
| SKS-5C | 10.00-20 | 2900 |
| SKS-5C | 12.5/80-18 | 3650 |
LLANTA PARA RETROEXCAVADORA
R4-A / B / C / D / E
PR 8–16Versatilidad para tractores industriales y retroexcavadoras. Patrones de alta tracción y larga vida útil en pavimento y tierra.
4,200Kg Carga Máx.
| MODELO | TALLA | PR | TIPO | CARGA MÁX. (KG) |
|---|---|---|---|---|
| R4-A | 10.5/80-18 TL | 12 | TL | 2060 |
| R4-A | 12.5/80-18 TL | 14 | TL | 2800 |
| R4-B | 10.5/80-18 TL | 12 | TL | 2060 |
| R4-B | 12.5/80-18 TL | 14 | TL | 2800 |
| R4-C | 16.9-28 TT | 12 | TT | 3350 |
| R4-C | 18.4-28 TT | 12 | TT | 3750 |
| R4-D | 19.5L-24 TL | 12 | TL | 3550 |
| R4-D | 21L-24 TL | 12 | TL | 4200 |
| R4-E | 19/70-20 TL | 16 | TL | 3200 |
LLANTA NEUMÁTICA MONTACARGAS
DH901 — Forklift
TTPara montacargas contrapesados de alto tonelaje. Estructura TT de máxima durabilidad en bodegas, puertos y plataformas industriales.
5,940Kg Carga Est. Máx.
| TALLA | PR | PRESIÓN (KPA) | CARGA EST. MÁX. (KG) | Ø EXT. (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 8 | 690 | 1000 | 470 |
| 5.00-8 | 10 | 700 | 1400 | 519 |
| 6.00-9 | 10 | 700 | 1700 | 581 |
| 6.50-10 | 10 | 700 | 2060 | 608 |
| 7.00-12 | 12 | 800 | 2500 | 672 |
| 8.15-15 | 14 | 900 | 3350 | 769 |
| 28×9-15 | 16 | 1000 | 4100 | 711 |
| 250-15 | 16 | 1000 | 4550 | 780 |
| 235/55-12 | 18 | 1100 | 5940 | 672 |